Welpenangebote - Alle Welpen
Wurferwartung - Von der Nordwelle
| Angaben zur Wurferwartung | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurferwartung | Züchter: | Hauke Hedden Westermoorweg, 5 26605 Aurich Tel.: 01713583470 E-Mail: |
| Wurftag: | |||
| Zwingername: | Von der Nordwelle | ||
| Zwinger-Nr.: | 4033 | ||
| Anzahl Rüden: | Anzahl Hündinnen: | ||
| Vater | |||
| Name: | Karro vom Steinadlerhorst | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75786 |
| Mutter | |||
| Name: | Greta vom Wellenbusch | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74197 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 98 | 124 | 112 | 116 | 114 | |
Wurf vom 11.05.2026 - Vom Ihnetal
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Sebastian Krüger Pettmecke 55 57439 Attendorn Mobil: 01712451174 E-Mail: |
| Wurftag: | 11.05.2026 | ||
| Zwingername: | Vom Ihnetal | ||
| Zwinger-Nr.: | 3888 | ||
| Anzahl Rüden: | 5 | Anzahl Hündinnen: | 1 |
| Vater | |||
| Name: | Gustel von den Götzengärten | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 73744 |
| Mutter | |||
| Name: | Hanni vom Ihnetal | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76569 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 104 | 124 | 111 | 118 | 107 | |
Wurf vom 29.03.2026 - vom Vilmoor
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Niels Klahold Neuer Hof 1 Aussiedler 34246 Vellmar Tel.: 0561824364 Mobil: 0171/7743259 E-Mail: |
| Wurftag: | 29.03.2026 | ||
| Zwingername: | vom Vilmoor | ||
| Zwinger-Nr.: | 3717 | ||
| Anzahl Rüden: | 1 | Anzahl Hündinnen: | 2 |
| Vater | |||
| Name: | Fürst vom Willingshäuser Forst | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 73673 |
| Mutter | |||
| Name: | Dagmar vom Vilmoor | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75341 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 98 | 117 | 111 | 113 | 92 | |
Wurf vom 02.05.2026 - vom Birkengehege
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Jörn Goes Alter Weg 11 38124 Braunschweig Mobil: 015786427262 E-Mail: |
| Wurftag: | 02.05.2026 | ||
| Zwingername: | vom Birkengehege | ||
| Zwinger-Nr.: | 1972 | ||
| Anzahl Rüden: | 4 | Anzahl Hündinnen: | 2 |
| Vater | |||
| Name: | Chico von der Elb Schmiede | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76361 |
| Mutter | |||
| Name: | Eule vom Birkengehege | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76213 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 103 | 123 | 110 | 119 | 113 | |
Wurf vom 30.04.2026 - vom Grenzkamm
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Josef Andritzky Birkenweg 210 95695 Mähring Tel.: 09639 919090 Mobil: 015201895555 E-Mail: |
| Wurftag: | 30.04.2026 | ||
| Zwingername: | vom Grenzkamm | ||
| Zwinger-Nr.: | 3316 | ||
| Anzahl Rüden: | 3 | Anzahl Hündinnen: | 4 |
| Vater | |||
| Name: | Carlos von der Wacht im Walde | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76005 |
| Mutter | |||
| Name: | Paula vom Grenzkamm | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74738 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 110 | 116 | 109 | 110 | 112 | |
Wurferwartung - vom Osterbachtal
| Angaben zur Wurferwartung | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurferwartung | Züchter: | Wolfgang Gutsmiedl Schlößbach 2 94065 Waldkirchen Mobil: 01709344867 E-Mail: |
| Wurftag: | |||
| Zwingername: | vom Osterbachtal | ||
| Zwinger-Nr.: | 3577 | ||
| Anzahl Rüden: | Anzahl Hündinnen: | ||
| Vater | |||
| Name: | Rudi vom Planetal | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76441 |
| Mutter | |||
| Name: | Guzi vom Osterbachtal | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75522 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 98 | 128 | 112 | 119 | 101 | |
Wurferwartung - Vom Grubenwald
| Angaben zur Wurferwartung | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurferwartung | Züchter: | David Schlierbach Zum Hasenkippel 4 35075 Gladenbach-Bellnhausen Mobil: 01709947274 E-Mail: |
| Wurftag: | |||
| Zwingername: | Vom Grubenwald | ||
| Zwinger-Nr.: | 3991 | ||
| Anzahl Rüden: | Anzahl Hündinnen: | ||
| Vater | |||
| Name: | Menke vom Eichensitz | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75990 |
| Mutter | |||
| Name: | Urmel vom Lindenwald | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74543 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 107 | 114 | 109 | 114 | 111 | |
Wurf vom 28.04.2026 - von der Hirschbergwiese
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Hans Gleim Zum Amtshof 1 96138 Burgebrach/OT Mönchherrnsdorf Mobil: 0171-3815 999 E-Mail: |
| Wurftag: | 28.04.2026 | ||
| Zwingername: | von der Hirschbergwiese | ||
| Zwinger-Nr.: | 4011 | ||
| Anzahl Rüden: | 5 | Anzahl Hündinnen: | 1 |
| Vater | |||
| Name: | Jamp vom Reussenberg | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 72893 |
| Mutter | |||
| Name: | Oda vom Grenzkamm | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74734 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 108 | 123 | 110 | 107 | 106 | |
Wurf vom 19.03.2026 - vom Wildfang
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Axel Ruckert Langendorferstrasse 16 35288 Wohra Tel.: 06453 645889 Mobil: 01733682465 E-Mail: |
| Wurftag: | 19.03.2026 | ||
| Zwingername: | vom Wildfang | ||
| Zwinger-Nr.: | 3746 | ||
| Anzahl Rüden: | 1 | Anzahl Hündinnen: | 5 |
| Vater | |||
| Name: | Dieter vom Himmelberg | ||
| MYO: | N / N | ZB-Nr.: | 77055 |
| Mutter | |||
| Name: | Flori vom Wildfang | ||
| MYO: | N / N | ZB-Nr.: | 74871 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 96 | 116 | 112 | 112 | 111 | |
Wurf vom 17.02.2026 - von Rennau
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Christian Michel Hauptstr. 14 38368 Rennau Tel.: 05356-222 Mobil: 015773529941 E-Mail: |
| Wurftag: | 17.02.2026 | ||
| Zwingername: | von Rennau | ||
| Zwinger-Nr.: | 3725 | ||
| Anzahl Rüden: | 1 | Anzahl Hündinnen: | 7 |
| Vater | |||
| Name: | Atze vom Datzetal | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75019 |
| Mutter | |||
| Name: | Jacky vom Bruchbachtal | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75227 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 97 | 118 | 107 | 115 | 107 | |
Wurf vom 27.03.2026 - vom Hagig
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Bettina Schiffler Hörblacher Str. 21 97337 Dettelbach Mobil: 0175-2054956 E-Mail: |
| Wurftag: | 27.03.2026 | ||
| Zwingername: | vom Hagig | ||
| Zwinger-Nr.: | 4031 | ||
| Anzahl Rüden: | 3 | Anzahl Hündinnen: | 5 |
| Vater | |||
| Name: | Carlos von der Wacht im Walde | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76005 |
| Mutter | |||
| Name: | Mina von Wittinger Fels | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75258 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 106 | 116 | 107 | 108 | 112 | |
Wurf vom 18.03.2026 - von der Haiderbach
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Detlev Nauen Am Grübchen 20 56203 Hohr-Grenzhausen Mobil: 0157/50492238 E-Mail: |
| Wurftag: | 18.03.2026 | ||
| Zwingername: | von der Haiderbach | ||
| Zwinger-Nr.: | 3412 | ||
| Anzahl Rüden: | 3 | Anzahl Hündinnen: | 1 |
| Vater | |||
| Name: | Lino von Ladonna | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75246 |
| Mutter | |||
| Name: | Upsi vom Wengelsberg | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 73805 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 98 | 119 | 111 | 110 | 106 | |