Welpenangebote - Bayern
Wurf vom 30.04.2026 - vom Grenzkamm
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Josef Andritzky Birkenweg 210 95695 Mähring Tel.: 09639 919090 Mobil: 015201895555 E-Mail: |
| Wurftag: | 30.04.2026 | ||
| Zwingername: | vom Grenzkamm | ||
| Zwinger-Nr.: | 3316 | ||
| Anzahl Rüden: | 3 | Anzahl Hündinnen: | 4 |
| Vater | |||
| Name: | Carlos von der Wacht im Walde | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76005 |
| Mutter | |||
| Name: | Paula vom Grenzkamm | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74738 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 110 | 116 | 109 | 110 | 112 | |
Wurferwartung - vom Osterbachtal
| Angaben zur Wurferwartung | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurferwartung | Züchter: | Wolfgang Gutsmiedl Schlößbach 2 94065 Waldkirchen Mobil: 01709344867 E-Mail: |
| Wurftag: | |||
| Zwingername: | vom Osterbachtal | ||
| Zwinger-Nr.: | 3577 | ||
| Anzahl Rüden: | Anzahl Hündinnen: | ||
| Vater | |||
| Name: | Rudi vom Planetal | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76441 |
| Mutter | |||
| Name: | Guzi vom Osterbachtal | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75522 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 98 | 128 | 112 | 119 | 101 | |
Wurf vom 28.04.2026 - von der Hirschbergwiese
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Hans Gleim Zum Amtshof 1 96138 Burgebrach/OT Mönchherrnsdorf Mobil: 0171-3815 999 E-Mail: |
| Wurftag: | 28.04.2026 | ||
| Zwingername: | von der Hirschbergwiese | ||
| Zwinger-Nr.: | 4011 | ||
| Anzahl Rüden: | 5 | Anzahl Hündinnen: | 1 |
| Vater | |||
| Name: | Jamp vom Reussenberg | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 72893 |
| Mutter | |||
| Name: | Oda vom Grenzkamm | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74734 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 108 | 123 | 110 | 107 | 106 | |
Wurf vom 27.03.2026 - vom Hagig
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Bettina Schiffler Hörblacher Str. 21 97337 Dettelbach Mobil: 0175-2054956 E-Mail: |
| Wurftag: | 27.03.2026 | ||
| Zwingername: | vom Hagig | ||
| Zwinger-Nr.: | 4031 | ||
| Anzahl Rüden: | 3 | Anzahl Hündinnen: | 5 |
| Vater | |||
| Name: | Carlos von der Wacht im Walde | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76005 |
| Mutter | |||
| Name: | Mina von Wittinger Fels | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75258 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 106 | 116 | 107 | 108 | 112 | |